Tôles planes acier
Le Matériel Normand dispose en stock d’une grande quantité de tôles, de toutes épaisseurs , matières et formats.
Nous vous proposons des tôles planes en Acier, en acier larmé, en acier galvanisé, en Zinc, en alu, en alu à damier, en inox, en électro zinguée, et aussi en Hardox.
Pour plus de renseignements techniques ou tarifaires, contactez notre équipe commerciale.
Tôle plane noire laminée
Tôle plane noire laminée à chaud
Format / épaisseur (mm) / poids en kg | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000×2000 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | ||
1250×2500 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
1500×3000 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 432 | 540 |
1500×4000 | 72 | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | |||||
2000×4000 | 192 | ||||||||||
2000×4000 | 192 | 256 | 320 | 384 | 512 | 640 | 768 | 960 | |||
2000×6000 | 288 | 384 | 480 | 576 | 768 | 960 | 1152 | 1440 | |||
2000×8000 | 384 | 512 | 640 | 768 | 1024 | 1280 |
Tôle plane noire laminée à chaud décapée
Format / épaisseur (mm)/ poids en kg | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000×2000 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | ||
1250×2500 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
1500×3000 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 432 | 540 |
1500×4000 | 72 | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | |||||
2000×3000 | 192 |
Tôle acier larmée
Format / épaisseur (mm)/ poids en kg | 3/5 | 4/6 | 5/7 | 6/8 | 8/10 |
---|---|---|---|---|---|
1000×2000 | 57 | 73 | 89 | 105 | 138 |
1250×2500 | 89 | 114 | 139 | 164 | 216 |
1500×3000 | 128 | 164 | 200 | 235 | 310 |
Tôle plane galvanisée
Format / épaisseur (mm)/ poids en kg |
6/10 | 8/10 | 10/10 | 12,5/10 | 15/10 | 20/10 | 25/10 | 30/10 | 40/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000×2000 | 9,6 | 12,8 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 |
1250×2500 | 20 | 25 | 31,3 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 100 | |
1500×3000 | 21,6 | 28,8 | 36 | 45 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 |
1500×4000 | 38,4 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 192 |
Tôle plane électrozinguée
Format / épaisseur (mm) /poids en kg |
8/10 | 10/10 | 12,5/10 | 15/10 | 20/10 | 25/10 | 30/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000×2000 | 12,8 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
1250×2500 | 20 | 25 | 31,3 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 |
1500×3000 | 28,8 | 36 | 45 | 54 | 72 | 90 | 108 |
1500×4000 | 72 | 96 |
Tôle plane hardox
Nuance | Epaisseur | Format en mm | Utilisation |
---|---|---|---|
Hardox 400 | 3 – 130 mm | 1000 x 2000 – 1250 x 2500 1500 x 3000 – 2000 x 3000 |
Acier à haute tenue à l’abrasion doté d’une résilience élevée et de performances de pliage et de soudage excellentes. Applications : engins de terrassement, lames …. |
Hardox 450 | 3.2 – 80 mm | 1000 x 2000 – 1250 x 2500 1500 x 3000 – 2000 x 3000 |
Acier de tré haute gamme possédant une dureté et une limite élastique supérieures à l’Hardox 400. Applications: bennes,broyeurs,godets, couteaux, lames d’usure …. |
Hardox 500 | 4 – 80 mm | 1000 x 2000 – 1250 x 2500 1500 x 3000 – 2000 x 3000 |
Acier à haute performance, destiné à desapplications où la résistance à l’usure est un facteur primordial pour le choix du materiau. Apte au soudage, au formage et à l’usinage. Applications: broyeurs , pièces d’usure.. |
Tôle plane alu
Epaisseur / Format (mm)/Poids en KG |
1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 |
---|---|---|---|
1mm | 5.40 | 8.44 | 12.15 |
1.2mm | 6.48 | 10.12 | 14.58 |
1.5mm | 8.10 | 12.66 | 18.22 |
2mm | 10.8 | 16.87 | 24.30 |
2.5mm | 13.50 | 21.09 | 30.37 |
3mm | 16.20 | 25.31 | 36.45 |
4mm | 21.60 | 33.75 | 48.60 |
5mm | 27.00 | 42.19 | 60.75 |
6mm | 32.40 | 50.62 | 72.90 |
8mm | 43.20 | 67.50 | 97.20 |
10mm | 54.00 | 84.37 | 121.50 |
Tôle Aluminium à Damier
Format / épaisseur (mm) / poids en kg |
2/3,5 | 3/4,5 | 4/5,5 |
---|---|---|---|
1000×2000 | 13 | 18 | 23 |
1250×2500 | 20 | 28 | 36 |
1500×3000 | 29 | 41 | 52 |
Tôle plane inox
Laminée à froid 304 L
Epaisseur/ Format (mm)/Poids en Kg |
1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 |
---|---|---|---|
1mm | 16 | 25 | 36 |
1.2mm | 20 | 31.30 | 45 |
1.5mm | 24 | 37.50 | 54 |
2mm | 32 | 50 | 72 |
2.5mm | 40 | 62.50 | 90 |
3mm | 48 | 75 | 108 |
4mm | 64 | 100 | 144 |
5mm | 80 | 125 | 180 |
6mm | 96 | 150 | 216 |
8mm | 128 | 200 | 288 |
10mm | 160 | 250 | 360 |
Tôle plane zinc
Format / épaisseur (mm)/Poids en Kg |
6/10 | 8/10 |
---|---|---|
1000×2000 | 9.60 | 12.80 |